64
1

1
  0.0100000000000000   0.0000000000000000   0.0000000000000000
  -0.1262313100    0.0000000000    0.0000000000
   0.0001622300    0.0000000000    0.0000000000
   0.0004494400    0.0000000000    0.0000000000
  -0.0000661900    0.0000000000    0.0000000000
   0.0004494400    0.0000000000    0.0000000000
  -0.0000661900    0.0000000000    0.0000000000
  -0.0038925100    0.0000000000    0.0000000000
   0.0001888100    0.0000000000    0.0000000000
  -0.0042486900    0.0009168500    0.0009168500
  -0.0000185900    0.0000731100    0.0000731100
  -0.0042364800    0.0009056300   -0.0009056300
  -0.0000158700    0.0000740700   -0.0000740700
  -0.0042364800   -0.0009056300    0.0009056300
  -0.0000158700   -0.0000740700    0.0000740700
  -0.0042486900   -0.0009168500   -0.0009168500
  -0.0000185900   -0.0000731100   -0.0000731100
   0.0018601700   -0.0009062100    0.0018165500
   0.0018774200   -0.0009166400   -0.0018309200
   0.0003307800   -0.0000736500   -0.0006180700
   0.0003310000   -0.0000735600    0.0006162600
   0.0018601700    0.0009062100   -0.0018165500
   0.0018774200    0.0009166400    0.0018309200
   0.0003307800    0.0000736500    0.0006180700
   0.0003310000    0.0000735600   -0.0006162600
   0.0018601700    0.0018165500   -0.0009062100
   0.0018774200   -0.0018309200   -0.0009166400
   0.0018601700   -0.0018165500    0.0009062100
   0.0018774200    0.0018309200    0.0009166400
   0.0003307800   -0.0006180700   -0.0000736500
   0.0003310000    0.0006162600   -0.0000735600
   0.0003307800    0.0006180700    0.0000736500
   0.0003310000   -0.0006162600    0.0000735600
  -0.0001636800    0.0002425500    0.0002425500
   0.0020906400    0.0002154900    0.0002154900
   0.0002031800    0.0002121600    0.0001750600
  -0.0004869000    0.0004132300    0.0003002700
   0.0002031800    0.0001750600    0.0002121600
  -0.0004869000    0.0003002700    0.0004132300
  -0.0000761700    0.0002988900    0.0002988900
   0.0309736300    0.0206488700    0.0206488700
  -0.0000761700   -0.0002988900   -0.0002988900
   0.0309736300   -0.0206488700   -0.0206488700
   0.0002031800   -0.0001750600   -0.0002121600
  -0.0004869000   -0.0003002700   -0.0004132300
   0.0002031800   -0.0002121600   -0.0001750600
  -0.0004869000   -0.0004132300   -0.0003002700
  -0.0001636800   -0.0002425500   -0.0002425500
   0.0020906400   -0.0002154900   -0.0002154900
  -0.0004821800   -0.0002964500    0.0004170300
   0.0002083200   -0.0001792300    0.0002180700
   0.0306722500   -0.0200922300    0.0200922300
  -0.0000763600   -0.0002981900    0.0002981900
   0.0020825600   -0.0002146600    0.0002146600
  -0.0001636700   -0.0002415300    0.0002415300
  -0.0004821800   -0.0004170300    0.0002964500
   0.0002083200   -0.0002180700    0.0001792300
  -0.0004821800    0.0004170300   -0.0002964500
   0.0002083200    0.0002180700   -0.0001792300
   0.0020825600    0.0002146600   -0.0002146600
  -0.0001636700    0.0002415300   -0.0002415300
   0.0306722500    0.0200922300   -0.0200922300
  -0.0000763600    0.0002981900   -0.0002981900
  -0.0004821800    0.0002964500   -0.0004170300
   0.0002083200    0.0001792300   -0.0002180700
